KMA 130 R Лек акумулаторен КомбиДвигател за утвърдените КомбиИнструменти STIHL
Мощен акумулаторен КомбиДвигател с висок въртящ момент, съчетан с ниско тегло. Три степени на мощност за енергийно ефективна и тиха работа при всяка употреба, презрамен колан, тегло 3,2 кг.
Техн. данни
Номинално напрежение V | 36 |
Тегло кг 1) | 3,2 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 104 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 92 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 5,8/5,2 |
Сила на обдухване с BG-KM N | 15 |
Скорост на въздушната струя с BG-KM м/сек 4) | 58 |
Дебит на въздушната струя с BG-KM м³/ч 4) | 815 |
Maкс. скорост на въздушната струя с BG-KM м/сек | 67 |
Maкс. дебит на въздушната струя с BG-KM м³/ч 4) | 1 110 |
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, и AP 100 мин 5) | 13/8/6 |
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, и AP 200 мин 5) | 26/15/12 |
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда и AP 300 мин 5) | 38/23/18 |
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, и AR 1000 мин 5) | 100/63/50 |
Продължителност на работа с FS-KM, глава с корда, и AR 2000 мин 5) | 150/92/75 |
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, и AP 100 мин 5) | 24/16/13 |
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, и AP 200 мин 5) | 50/32/25 |
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, и AP 300 мин 5) | 75/45/40 |
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, и AR 1000 мин 5) | 200/130/100 |
Продължителност на работа с FS-KM, двустранен нож, и AR 2000 мин 5) | 300/190/15 |
Продължителност на работа с FCB-KM и AP 100 мин 5) | 11/9/6 |
Продължителност на работа с FCB-KM и AP 200 мин 5) | 22/17/11 |
Продължителност на работа с FCB-KM и AP 300 мин 5) | 32/25/17 |
Продължителност на работа с FCB-KM и AR 1000 мин 5) | 90/70/45 |
Продължителност на работа с FCB-KM и AR 2000 мин 5) | 130/100/70 |
Продължителност на работа с KW-KM и AP 100 мин 5) | 15/13/12 |
Продължителност на работа с KW-KM и AP 200 мин 5) | 30/25/23 |
Продължителност на работа с KW-KM и AP 300 мин 5) | 45/40/35 |
Продължителност на работа с KW-KM и AR 1000 мин 5) | 125/110/90 |
Продължителност на работа с KW-KM и AR 2000 мин 5) | 180/155/140 |
Продължителност на работа с BF-KM и AP 100 мин 5) | 15/13/12 |
Продължителност на работа с BF-KM и AP 200 мин 5) | 30/25/23 |
Продължителност на работа с BF-KM и AP 300 мин 5) | 45/40/35 |
Продължителност на работа с BF-KM и AR 2000 мин 5) | 180/155/140 |
Продължителност на работа с BF-KM и AR 1000 мин 5) | 125/110/90 |
Продължителност на работа с KB-KM и AP 100 мин 5) | 15/13/12 |
Продължителност на работа с KB-KM и AP 200 мин 5) | 30/25/23 |
Продължителност на работа с KB-KM и AP 300 мин 5) | 45/40/35 |
Продължителност на работа с KB-KM и AR 1000 мин 5) | 125/110/90 |
Продължителност на работа с KB-KM и AR 2000 мин 5) | 180/155/140 |
Продължителност на работа с BG-KM и AP 100 мин 5) | 13/7/5 |
Продължителност на работа с BG-KM и AP 200 мин 5) | 25/14/10 |
Продължителност на работа с BG-KM и AP 300 мин 5) | 35/20/13 |
Продължителност на работа с BG-KM и AR 1000 мин 5) | 100/60/40 |
Продължителност на работа с BG-KM и AR 2000 мин 5) | 150/85/60 |
Продължителност на работа с HT-KM и AP 100 мин 5) | 20/15/9 |
Продължителност на работа с HT-KM и AP 200 мин 5) | 40/30/18 |
Продължителност на работа с HT-KM и AP 300 мин 5) | 60/45/30 |
Продължителност на работа с HT-KM и AR 1000 мин 5) | 170/125/75 |
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 100 мин 5) | 60/50/40 |
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 200 мин 5) | 120/95/80 |
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AP 300 мин 5) | 180/145/120 |
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AR 1000 мин 5) | 500/400/330 |
Продължителност на работа с HL-KM 0° и AR 2000 мин 5) | 730/580/480 |
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 100 мин 5) | 60/50/40 |
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 200 мин 5) | 120/95/80 |
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AP 300 мин 5) | 180/145/120 |
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AR 1000 мин 5) | 500/400/330 |
Продължителност на работа с FH-KM 145° и AR 2000 мин 5 | 730/580/480
|
1) тегло без акумулаторна батерия
2) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2,0 dB(A)
3) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EG = 2 м/сек²
4) В режим на обдухване с кръгла дюза
5) степен 1/степен 2/степен 3, посочените данни са приблизителни и зависят от употребата на уреда
Серийно оборудване
Бърза връзка
Иновативната бърза връзка от магнезий дава възможност за бързо монтиране и демонтиране на КомбиИнструментите към КомбиДвигателите без помощта на инструмент.
Ръкохватка за управление с регулиране на оборотите
В зависимост от задачата по време на работа максималните обороти могат да бъдат регулирани на три степени. Така пестите енергия и удължавате продължителността на работа за едно зареждане на батерията. Ръкохватката за управление разполага с функция "Контрол за наличие на оператор“ с автоматично връщащ се предпазител на спусъка. Така се изключва непреднамерено пускане на уреда в действие.
Електродвигател (EC)
Електродвигателят (EC) убеждава с ниско тегло, компактни размери и механика с минимално износване.
Кръгова ръкохватка (R) с ограничител
Ограничителят на кръговата ръкохватка се грижи за това, по време на работа стъпалата и краката на работещия да са на безопасна дистанция от режещите ножове или главите за косене.
Букса за свързващия кабел
За предаване на енергията буксата на уреда се свързва с акумулаторната батерия AP или AR на STIHL посредством свързващ кабел. Така акумулаторната батерия може да се носи комфортно, закачена на колан.