Акумулаторна батерия AR 2000, носена на гръб
Техн. данни
Тегло кг | 6,5 |
Продължителност на зареждане с AL 300 мин | 250 |
Продължителност на зареждане с AL 500 мин | 130 |
Продължителност на работа на FSA 65 мин 1) | 330 |
Продължителност на работа на HSA 66 мин 1) | 660 |
Продължителност на работа на HLA 85 мин 2) | 660 |
Продължителност на работа на MSA 160 C-BQ мин 1) | 180 |
Продължителност на работа на MSA 200 C-BQ мин 1) | 160 |
Продължителност на работа на TSA 230 мин 1) | 75 |
Продължителност на работа на HTA 85 мин 1) | 180 |
Продължителност на работа на BGA 85 мин 1) | 90 |
Клетъчна технология на батерията | LITHIUM-ION PRO |
Номинално напрежение V | 36 |
Капацитет съгласно IEC 61960 ah | 21,8 |
Номинален капацитет на клетка (по данни на производителя) Ah | 2,25 |
Номинален капацитет Ah | 24,75 |
Носена на гръб литиево-йонна акумулаторна батерия с акумулаторна енергия 916 Wh. Здрав корпус с вградена дръжка за носене и опорна плоча, комфортни и ергономични презрамени колани с колан за кръста. Регулируем допълнителен колан. Индикатор за нивото на зареждане с 6 светодиода (LED). Свързващ кабел и щекер и АР-адаптер. Чантичка за AP-адаптера. За целодневна работа в райони с наложени ограничения на шума. Може да се използва и при дъждовно време благодарение на подвижната защита от дъжд.